Nøkkeltall for LARS JØNSSON AS
Org.nr 990 873 801 · Aksjeselskap · GODVIK
Lønnsomhet, likviditet og soliditet beregnet fra de registrerte årsregnskapene. Vurderingene følger vanlige bransjeterskler og gjelder siste år (2025).
| Nøkkeltall | 2025 | Vurdering (2025) |
|---|---|---|
| DriftsmarginDriftsresultat delt på driftsinntekter | −0,3 % | Negativ |
| ResultatgradResultat før skatt delt på driftsinntekter | 0,1 % | – |
| Likviditetsgrad 1Omløpsmidler delt på kortsiktig gjeld | 1,18 | Tilfredsstillende |
| SoliditetEgenkapitalandel: egenkapital delt på sum eiendeler | 30,2 % | God |
| GjeldsgradSum gjeld delt på egenkapital | 2,32 | – |
| TotalkapitalrentabilitetResultat før skatt delt på sum eiendeler | 0,3 % | – |
| Omsetning per ansattDriftsinntekter siste år delt på 43 ansatte | 7 833 327 kr | – |
Alle nøkkeltall er beregnet fra registrerte tall i Regnskapsregisteret (Brønnøysundregistrene, NLOD). Antall ansatte er fra Enhetsregisteret.