Nøkkeltall for LADDEL AS
Org.nr 926 935 356 · Aksjeselskap · KRISTIANSAND S
Lønnsomhet, likviditet og soliditet beregnet fra de registrerte årsregnskapene. Vurderingene følger vanlige bransjeterskler og gjelder siste år (2024).
| Nøkkeltall | 2024 | Vurdering (2024) |
|---|---|---|
| DriftsmarginDriftsresultat delt på driftsinntekter | −763,7 % | Negativ |
| ResultatgradResultat før skatt delt på driftsinntekter | −810,4 % | – |
| Likviditetsgrad 1Omløpsmidler delt på kortsiktig gjeld | 0,37 | Ikke tilfredsstillende |
| SoliditetEgenkapitalandel: egenkapital delt på sum eiendeler | −262,6 % | Ikke tilfredsstillende |
| GjeldsgradSum gjeld delt på egenkapital | −1,38 | – |
| TotalkapitalrentabilitetResultat før skatt delt på sum eiendeler | −211,4 % | – |
| Omsetning per ansattDriftsinntekter siste år delt på 5 ansatte | 223 906 kr | – |
Alle nøkkeltall er beregnet fra registrerte tall i Regnskapsregisteret (Brønnøysundregistrene, NLOD). Antall ansatte er fra Enhetsregisteret.