KVALITETSHUS OSLO AS
Omsetning
0 kr
2025
Driftsresultat
0 kr
2025↑ 100 %
Resultat før skatt
0 kr
2025↑ 100 %
Egenkapital
−510 280 kr
2025↑ 0 %
Sum eiendeler
13 443 kr
2025↑ 0 %
Regnskap
| Beløp i NOK | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 0 | 0 |
| Driftsresultat | 0 | −26 094 |
| Resultat før skatt | 0 | −26 094 |
| Årsresultat | 0 | −26 094 |
| Sum eiendeler | 13 443 | 13 443 |
| Sum egenkapital | −510 280 | −510 280 |
| Sum gjeld | 523 723 | 523 723 |
Nøkkeltall
Beregnet fra siste årsregnskap (2025).
Likviditet
0,06
Ikke tilfredsstillende
Omløpsmidler delt på kortsiktig gjeld