Regnskap for KARUNA HOLDING AS
Org.nr 929 013 905 · Aksjeselskap · TRONDHEIM
Resultatregnskap og balanse 2025 fra Regnskapsregisteret. Alle beløp i hele tusen kroner.
Utvikling
Resultatregnskap
| Beløp i 1000 | 2025 |
|---|---|
| Sum driftsinntekter | 0 |
| Sum driftskostnader | 94 |
| Driftsresultat | −94 |
| Sum finansinntekter | 2 547 |
| Sum finanskostnader | 136 |
| Netto finansposter | 2 411 |
| Resultat før skatt | 2 316 |
| Skattekostnad 1 | 2 |
| Årsresultat | 2 314 |
1 Skattekostnad er beregnet som resultat før skatt minus årsresultat, begge fra Regnskapsregisteret.
Balanse
Eiendeler
| Beløp i 1000 | 2025 |
|---|---|
| Sum anleggsmidler | 58 965 |
| Sum omløpsmidler | 15 746 |
| Sum eiendeler | 74 711 |
Egenkapital og gjeld
| Beløp i 1000 | 2025 |
|---|---|
| Innskutt egenkapital | 15 328 |
| Opptjent egenkapital | 59 362 |
| Sum egenkapital | 74 690 |
| Sum kortsiktig gjeld | 21 |
| Sum gjeld | 21 |
| Sum egenkapital og gjeld | 74 711 |
Kilde: Regnskapsregisteret, Brønnøysundregistrene (NLOD). Beløp i hele tusen kroner, avrundet fra hele kroner.