K2 FILMPRODUCTIONS AS
Omsetning
392 285 kr
2025↑ 10 %
Driftsresultat
881 kr
2025↑ 101 %
Resultat før skatt
−106 kr
2025↑ 100 %
Egenkapital
−360 345 kr
2025
Sum eiendeler
60 252 kr
2025
Regnskap
| Beløp i NOK | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 392 285 | 356 197 |
| Driftsresultat | 881 | −104 207 |
| Resultat før skatt | −106 | −104 483 |
| Årsresultat | −106 | −104 483 |
| Sum eiendeler | 60 252 | 0 |
| Sum egenkapital | −360 345 | 0 |
| Sum gjeld | 420 597 | 0 |
Nøkkeltall
Beregnet fra siste årsregnskap (2025).
Likviditet
0,2
Ikke tilfredsstillende
Omløpsmidler delt på kortsiktig gjeld