Nøkkeltall for JS DISTRIBUSJON AS
Org.nr 918 833 072 · Aksjeselskap · KLEPP STASJON
Lønnsomhet, likviditet og soliditet beregnet fra de registrerte årsregnskapene. Vurderingene følger vanlige bransjeterskler og gjelder siste år (2025).
| Nøkkeltall | 2024 | 2025 | Vurdering (2025) |
|---|---|---|---|
| DriftsmarginDriftsresultat delt på driftsinntekter | 3,8 % | 6,4 % | Tilfredsstillende |
| ResultatgradResultat før skatt delt på driftsinntekter | 3,9 % | 6,3 % | – |
| Likviditetsgrad 1Omløpsmidler delt på kortsiktig gjeld | 1,66 | 1,2 | Tilfredsstillende |
| SoliditetEgenkapitalandel: egenkapital delt på sum eiendeler | 40,1 % | 48,4 % | Meget god |
| GjeldsgradSum gjeld delt på egenkapital | 1,49 | 1,06 | – |
| TotalkapitalrentabilitetResultat før skatt delt på sum eiendeler | 14,1 % | 21,3 % | – |
| Omsetning per ansattKrever registrert antall ansatte i Enhetsregisteret | – | – | – |
Alle nøkkeltall er beregnet fra registrerte tall i Regnskapsregisteret (Brønnøysundregistrene, NLOD). Antall ansatte er fra Enhetsregisteret.