Regnskap for INTERWOOD EIENDOM AS
Org.nr 979 181 329 · Aksjeselskap · STEINBERG
Resultatregnskap og balanse 2025 fra Regnskapsregisteret. Alle beløp i hele tusen kroner.
Utvikling
Resultatregnskap
| Beløp i 1000 | 2025 |
|---|---|
| Sum driftsinntekter | 3 749 |
| Sum driftskostnader | 2 185 |
| Driftsresultat | 1 564 |
| Sum finansinntekter | 0 |
| Sum finanskostnader | 214 |
| Netto finansposter | −214 |
| Resultat før skatt | 1 350 |
| Skattekostnad 1 | 298 |
| Årsresultat | 1 052 |
| Totalresultat | 1 052 |
1 Skattekostnad er beregnet som resultat før skatt minus årsresultat, begge fra Regnskapsregisteret.
Balanse
Eiendeler
| Beløp i 1000 | 2025 |
|---|---|
| Sum anleggsmidler | 26 839 |
| Sum omløpsmidler | 2 591 |
| Sum eiendeler | 29 430 |
Egenkapital og gjeld
| Beløp i 1000 | 2025 |
|---|---|
| Innskutt egenkapital | 100 |
| Opptjent egenkapital | 6 263 |
| Sum egenkapital | 6 363 |
| Sum langsiktig gjeld | 16 138 |
| Sum kortsiktig gjeld | 6 928 |
| Sum gjeld | 23 067 |
| Sum egenkapital og gjeld | 29 430 |
Kilde: Regnskapsregisteret, Brønnøysundregistrene (NLOD). Beløp i hele tusen kroner, avrundet fra hele kroner.