Nøkkeltall for HOTELL OLE TOBIAS AS
Org.nr 965 798 528 · Aksjeselskap · MO I RANA
Lønnsomhet, likviditet og soliditet beregnet fra de registrerte årsregnskapene. Vurderingene følger vanlige bransjeterskler og gjelder siste år (2025).
| Nøkkeltall | 2024 | 2025 | Vurdering (2025) |
|---|---|---|---|
| DriftsmarginDriftsresultat delt på driftsinntekter | −6,9 % | −8 % | Negativ |
| ResultatgradResultat før skatt delt på driftsinntekter | −8,7 % | −9,8 % | – |
| Likviditetsgrad 1Omløpsmidler delt på kortsiktig gjeld | 0,5 | 0,25 | Ikke tilfredsstillende |
| SoliditetEgenkapitalandel: egenkapital delt på sum eiendeler | −236,7 % | −445 % | Ikke tilfredsstillende |
| GjeldsgradSum gjeld delt på egenkapital | −1,42 | −1,22 | – |
| TotalkapitalrentabilitetResultat før skatt delt på sum eiendeler | −83,6 % | −129,3 % | – |
| Omsetning per ansattDriftsinntekter siste år delt på 21 ansatte | – | 601 714 kr | – |
Alle nøkkeltall er beregnet fra registrerte tall i Regnskapsregisteret (Brønnøysundregistrene, NLOD). Antall ansatte er fra Enhetsregisteret.