Nøkkeltall for HOTELL- OG RESTAURANTHUSET CONTINENTAL AS
Org.nr 930 148 393 · Aksjeselskap · OSLO
Lønnsomhet, likviditet og soliditet beregnet fra de registrerte årsregnskapene. Vurderingene følger vanlige bransjeterskler og gjelder siste år (2024).
| Nøkkeltall | 2024 | Vurdering (2024) |
|---|---|---|
| DriftsmarginDriftsresultat delt på driftsinntekter | −16,1 % | Negativ |
| ResultatgradResultat før skatt delt på driftsinntekter | 176,8 % | – |
| Likviditetsgrad 1Omløpsmidler delt på kortsiktig gjeld | 4,31 | Meget god |
| SoliditetEgenkapitalandel: egenkapital delt på sum eiendeler | 26 % | God |
| GjeldsgradSum gjeld delt på egenkapital | 2,84 | – |
| TotalkapitalrentabilitetResultat før skatt delt på sum eiendeler | 15,2 % | – |
| Omsetning per ansattDriftsinntekter siste år delt på 13 ansatte | 2 346 335 kr | – |
Alle nøkkeltall er beregnet fra registrerte tall i Regnskapsregisteret (Brønnøysundregistrene, NLOD). Antall ansatte er fra Enhetsregisteret.