Regnskap for GLASSHUSET NORGE AS
Org.nr 988 374 571 · Aksjeselskap · SANDNES
Resultatregnskap og balanse 2025 fra Regnskapsregisteret. Alle beløp i hele tusen kroner.
Utvikling
Resultatregnskap
| Beløp i 1000 | 2025 |
|---|---|
| Sum driftsinntekter | 750 |
| Sum driftskostnader | 291 |
| Driftsresultat | 459 |
| Sum finansinntekter | 2 789 |
| Sum finanskostnader | 2 323 |
| Netto finansposter | 466 |
| Resultat før skatt | 926 |
| Skattekostnad 1 | 204 |
| Årsresultat | 722 |
| Totalresultat | 722 |
1 Skattekostnad er beregnet som resultat før skatt minus årsresultat, begge fra Regnskapsregisteret.
Balanse
Eiendeler
| Beløp i 1000 | 2025 |
|---|---|
| Sum anleggsmidler | 9 581 |
| Sum omløpsmidler | 20 907 |
| Sum eiendeler | 30 488 |
Egenkapital og gjeld
| Beløp i 1000 | 2025 |
|---|---|
| Innskutt egenkapital | 100 |
| Opptjent egenkapital | 7 119 |
| Sum egenkapital | 7 219 |
| Sum langsiktig gjeld | 2 657 |
| Sum kortsiktig gjeld | 20 611 |
| Sum gjeld | 23 269 |
| Sum egenkapital og gjeld | 30 488 |
Kilde: Regnskapsregisteret, Brønnøysundregistrene (NLOD). Beløp i hele tusen kroner, avrundet fra hele kroner.