Regnskap for GEMINI AS
Org.nr 959 753 431 · Aksjeselskap · SANDEFJORD
Resultatregnskap og balanse 2025 fra Regnskapsregisteret. Alle beløp i hele tusen kroner.
Utvikling
Resultatregnskap
| Beløp i 1000 | 2025 |
|---|---|
| Sum driftsinntekter | – |
| Sum driftskostnader | 259 |
| Driftsresultat | −259 |
| Sum finansinntekter | 966 |
| Sum finanskostnader | 790 |
| Netto finansposter | 176 |
| Resultat før skatt | −83 |
| Skattekostnad 1 | 0 |
| Årsresultat | −83 |
| Totalresultat | −83 |
1 Skattekostnad er beregnet som resultat før skatt minus årsresultat, begge fra Regnskapsregisteret.
Balanse
Eiendeler
| Beløp i 1000 | 2025 |
|---|---|
| Sum anleggsmidler | 3 366 |
| Sum omløpsmidler | 2 142 |
| Sum eiendeler | 5 508 |
Egenkapital og gjeld
| Beløp i 1000 | 2025 |
|---|---|
| Innskutt egenkapital | 200 |
| Opptjent egenkapital | 5 111 |
| Sum egenkapital | 5 311 |
| Sum kortsiktig gjeld | 197 |
| Sum gjeld | 197 |
| Sum egenkapital og gjeld | 5 508 |
Kilde: Regnskapsregisteret, Brønnøysundregistrene (NLOD). Beløp i hele tusen kroner, avrundet fra hele kroner.