Regnskap for FRESENIUS KABI NORGE AS
Org.nr 980 250 008 · Aksjeselskap · OSLO
Resultatregnskap og balanse 2025 fra Regnskapsregisteret. Alle beløp i hele tusen kroner.
Utvikling
Resultatregnskap
| Beløp i 1000 | 2025 |
|---|---|
| Sum driftsinntekter | 1 263 204 |
| Sum driftskostnader | 972 421 |
| Driftsresultat | 290 783 |
| Sum finansinntekter | 60 562 |
| Sum finanskostnader | 17 834 |
| Netto finansposter | 42 727 |
| Resultat før skatt | 333 510 |
| Skattekostnad 1 | 73 462 |
| Årsresultat | 260 048 |
| Totalresultat | 260 048 |
1 Skattekostnad er beregnet som resultat før skatt minus årsresultat, begge fra Regnskapsregisteret.
Balanse
Eiendeler
| Beløp i 1000 | 2025 |
|---|---|
| Sum anleggsmidler | 553 167 |
| Sum omløpsmidler | 654 706 |
| Sum eiendeler | 1 207 874 |
Egenkapital og gjeld
| Beløp i 1000 | 2025 |
|---|---|
| Innskutt egenkapital | 50 670 |
| Opptjent egenkapital | 480 790 |
| Sum egenkapital | 531 460 |
| Sum langsiktig gjeld | 7 437 |
| Sum kortsiktig gjeld | 668 976 |
| Sum gjeld | 676 414 |
| Sum egenkapital og gjeld | 1 207 874 |
Kilde: Regnskapsregisteret, Brønnøysundregistrene (NLOD). Beløp i hele tusen kroner, avrundet fra hele kroner.