Regnskap for FOTOVIBE AS
Org.nr 928 152 960 · Aksjeselskap · BODØ
Resultatregnskap og balanse 2024-2025 fra Regnskapsregisteret. Alle beløp i hele tusen kroner.
Utvikling
Resultatregnskap
| Beløp i 1000 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 320 | 338 |
| Sum driftskostnader | 287 | 217 |
| Driftsresultat | 32 | 121 |
| Sum finansinntekter | 0 | 1 |
| Sum finanskostnader | 0 | 0 |
| Netto finansposter | −0 | 1 |
| Resultat før skatt | 32 | 122 |
| Skattekostnad 1 | 7 | 27 |
| Årsresultat | 25 | 95 |
| Totalresultat | – | 95 |
1 Skattekostnad er beregnet som resultat før skatt minus årsresultat, begge fra Regnskapsregisteret.
Balanse
Eiendeler
| Beløp i 1000 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Sum anleggsmidler | 0 | 0 |
| Sum omløpsmidler | 351 | 90 |
| Sum eiendeler | 351 | 90 |
Egenkapital og gjeld
| Beløp i 1000 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Innskutt egenkapital | 30 | 30 |
| Opptjent egenkapital | 2 | 12 |
| Sum egenkapital | 32 | 42 |
| Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 |
| Sum kortsiktig gjeld | 319 | 48 |
| Sum gjeld |
Kilde: Regnskapsregisteret, Brønnøysundregistrene (NLOD). Beløp i hele tusen kroner, avrundet fra hele kroner.