Regnskap for FLEX SPORT AS
Org.nr 930 570 745 · Aksjeselskap · JØRPELAND
Resultatregnskap og balanse 2025 fra Regnskapsregisteret. Alle beløp i hele tusen kroner.
Utvikling
Resultatregnskap
| Beløp i 1000 | 2025 |
|---|---|
| Sum driftsinntekter | 90 455 |
| Sum driftskostnader | 62 847 |
| Driftsresultat | 27 608 |
| Sum finansinntekter | 369 |
| Sum finanskostnader | 553 |
| Netto finansposter | −185 |
| Resultat før skatt | 27 423 |
| Skattekostnad 1 | 6 042 |
| Årsresultat | 21 381 |
1 Skattekostnad er beregnet som resultat før skatt minus årsresultat, begge fra Regnskapsregisteret.
Balanse
Eiendeler
| Beløp i 1000 | 2025 |
|---|---|
| Sum anleggsmidler | 1 424 |
| Sum omløpsmidler | 45 356 |
| Sum eiendeler | 46 780 |
Egenkapital og gjeld
| Beløp i 1000 | 2025 |
|---|---|
| Innskutt egenkapital | 30 |
| Opptjent egenkapital | 28 438 |
| Sum egenkapital | 28 468 |
| Sum kortsiktig gjeld | 17 171 |
| Sum gjeld | 18 312 |
| Sum egenkapital og gjeld | 46 780 |
Kilde: Regnskapsregisteret, Brønnøysundregistrene (NLOD). Beløp i hele tusen kroner, avrundet fra hele kroner.