Nøkkeltall for EXPERTCONSTRUCT AS
Org.nr 925 200 247 · Aksjeselskap · HARSTAD
Lønnsomhet, likviditet og soliditet beregnet fra de registrerte årsregnskapene. Vurderingene følger vanlige bransjeterskler og gjelder siste år (2025).
| Nøkkeltall | 2025 | Vurdering (2025) |
|---|---|---|
| DriftsmarginDriftsresultat delt på driftsinntekter | −9 % | Negativ |
| ResultatgradResultat før skatt delt på driftsinntekter | −8,8 % | – |
| Likviditetsgrad 1Omløpsmidler delt på kortsiktig gjeld | 0,08 | Ikke tilfredsstillende |
| SoliditetEgenkapitalandel: egenkapital delt på sum eiendeler | −79,5 % | Ikke tilfredsstillende |
| GjeldsgradSum gjeld delt på egenkapital | −2,26 | – |
| TotalkapitalrentabilitetResultat før skatt delt på sum eiendeler | −96,8 % | – |
| Omsetning per ansattKrever registrert antall ansatte i Enhetsregisteret | – | – |
Alle nøkkeltall er beregnet fra registrerte tall i Regnskapsregisteret (Brønnøysundregistrene, NLOD). Antall ansatte er fra Enhetsregisteret.