Regnskap for DØLASTUGU EIENDOM AS
Org.nr 976 940 881 · Aksjeselskap · SURNADAL
Resultatregnskap og balanse 2025 fra Regnskapsregisteret. Alle beløp i hele tusen kroner.
Utvikling
Resultatregnskap
| Beløp i 1000 | 2025 |
|---|---|
| Sum driftsinntekter | 26 167 |
| Sum driftskostnader | 15 256 |
| Driftsresultat | 10 911 |
| Sum finansinntekter | 1 707 |
| Sum finanskostnader | 7 658 |
| Netto finansposter | −5 951 |
| Resultat før skatt | 4 960 |
| Skattekostnad 1 | 1 759 |
| Årsresultat | 3 201 |
1 Skattekostnad er beregnet som resultat før skatt minus årsresultat, begge fra Regnskapsregisteret.
Balanse
Eiendeler
| Beløp i 1000 | 2025 |
|---|---|
| Sum anleggsmidler | 237 841 |
| Sum omløpsmidler | 10 752 |
| Sum eiendeler | 248 594 |
Egenkapital og gjeld
| Beløp i 1000 | 2025 |
|---|---|
| Innskutt egenkapital | 30 650 |
| Opptjent egenkapital | 82 406 |
| Sum egenkapital | 113 056 |
| Sum kortsiktig gjeld | 6 578 |
| Sum gjeld | 135 538 |
| Sum egenkapital og gjeld | 248 594 |
Kilde: Regnskapsregisteret, Brønnøysundregistrene (NLOD). Beløp i hele tusen kroner, avrundet fra hele kroner.