Nøkkeltall for CITY PIZZERIA AS
Org.nr 931 853 139 · Aksjeselskap · BODØ
Lønnsomhet, likviditet og soliditet beregnet fra de registrerte årsregnskapene. Vurderingene følger vanlige bransjeterskler og gjelder siste år (2025).
| Nøkkeltall | 2025 | Vurdering (2025) |
|---|---|---|
| DriftsmarginDriftsresultat delt på driftsinntekter | −1,7 % | Negativ |
| ResultatgradResultat før skatt delt på driftsinntekter | −3,8 % | – |
| Likviditetsgrad 1Omløpsmidler delt på kortsiktig gjeld | 0,23 | Ikke tilfredsstillende |
| SoliditetEgenkapitalandel: egenkapital delt på sum eiendeler | 13,7 % | Tilfredsstillende |
| GjeldsgradSum gjeld delt på egenkapital | 6,3 | – |
| TotalkapitalrentabilitetResultat før skatt delt på sum eiendeler | −7,8 % | – |
| Omsetning per ansattDriftsinntekter siste år delt på 17 ansatte | 613 100 kr | – |
Alle nøkkeltall er beregnet fra registrerte tall i Regnskapsregisteret (Brønnøysundregistrene, NLOD). Antall ansatte er fra Enhetsregisteret.