Nøkkeltall for CELSIUS DRIFT AS
Org.nr 923 714 219 · Aksjeselskap · OSLO
Lønnsomhet, likviditet og soliditet beregnet fra de registrerte årsregnskapene. Vurderingene følger vanlige bransjeterskler og gjelder siste år (2024).
| Nøkkeltall | 2024 | Vurdering (2024) |
|---|---|---|
| DriftsmarginDriftsresultat delt på driftsinntekter | 3,3 % | Tilfredsstillende |
| ResultatgradResultat før skatt delt på driftsinntekter | 3,3 % | – |
| Likviditetsgrad 1Omløpsmidler delt på kortsiktig gjeld | 0,99 | Svak |
| SoliditetEgenkapitalandel: egenkapital delt på sum eiendeler | −26,9 % | Ikke tilfredsstillende |
| GjeldsgradSum gjeld delt på egenkapital | −4,72 | – |
| TotalkapitalrentabilitetResultat før skatt delt på sum eiendeler | 28,6 % | – |
| Omsetning per ansattDriftsinntekter siste år delt på 59 ansatte | 269 879 kr | – |
Alle nøkkeltall er beregnet fra registrerte tall i Regnskapsregisteret (Brønnøysundregistrene, NLOD). Antall ansatte er fra Enhetsregisteret.