Regnskap for CAROLUS AS
Org.nr 816 201 462 · Aksjeselskap · OSLO
Resultatregnskap og balanse 2025 fra Regnskapsregisteret. Alle beløp i hele tusen kroner.
Utvikling
Resultatregnskap
| Beløp i 1000 | 2025 |
|---|---|
| Sum driftsinntekter | 2 509 |
| Sum driftskostnader | 62 |
| Driftsresultat | 2 447 |
| Sum finansinntekter | 4 036 |
| Sum finanskostnader | 1 177 |
| Netto finansposter | 2 859 |
| Resultat før skatt | 5 306 |
| Skattekostnad 1 | 182 |
| Årsresultat | 5 125 |
| Totalresultat | 5 125 |
1 Skattekostnad er beregnet som resultat før skatt minus årsresultat, begge fra Regnskapsregisteret.
Balanse
Eiendeler
| Beløp i 1000 | 2025 |
|---|---|
| Sum anleggsmidler | 16 171 |
| Sum omløpsmidler | 4 522 |
| Sum eiendeler | 20 693 |
Egenkapital og gjeld
| Beløp i 1000 | 2025 |
|---|---|
| Innskutt egenkapital | 168 |
| Opptjent egenkapital | 13 002 |
| Sum egenkapital | 13 170 |
| Sum langsiktig gjeld | 7 316 |
| Sum kortsiktig gjeld | 208 |
| Sum gjeld | 7 524 |
| Sum egenkapital og gjeld | 20 693 |
Kilde: Regnskapsregisteret, Brønnøysundregistrene (NLOD). Beløp i hele tusen kroner, avrundet fra hele kroner.