Nøkkeltall for BYGGAKSESS OSLO AS
Org.nr 920 952 534 · Aksjeselskap · HØVIK
Lønnsomhet, likviditet og soliditet beregnet fra de registrerte årsregnskapene. Vurderingene følger vanlige bransjeterskler og gjelder siste år (2025).
| Nøkkeltall | 2024 | 2025 | Vurdering (2025) |
|---|---|---|---|
| DriftsmarginDriftsresultat delt på driftsinntekter | 3,8 % | 3,2 % | Tilfredsstillende |
| ResultatgradResultat før skatt delt på driftsinntekter | 3,9 % | 3,4 % | – |
| Likviditetsgrad 1Omløpsmidler delt på kortsiktig gjeld | 1,52 | 1,15 | Tilfredsstillende |
| SoliditetEgenkapitalandel: egenkapital delt på sum eiendeler | 34,8 % | 15,1 % | Tilfredsstillende |
| GjeldsgradSum gjeld delt på egenkapital | 1,87 | 5,61 | – |
| TotalkapitalrentabilitetResultat før skatt delt på sum eiendeler | 11,4 % | 10,6 % | – |
| Omsetning per ansattDriftsinntekter siste år delt på 11 ansatte | – | 5 002 108 kr | – |
Alle nøkkeltall er beregnet fra registrerte tall i Regnskapsregisteret (Brønnøysundregistrene, NLOD). Antall ansatte er fra Enhetsregisteret.