Nøkkeltall for BUO AS
Org.nr 991 049 932 · Aksjeselskap · HATLESTRAND
Lønnsomhet, likviditet og soliditet beregnet fra de registrerte årsregnskapene. Vurderingene følger vanlige bransjeterskler og gjelder siste år (2025).
| Nøkkeltall | 2025 | Vurdering (2025) |
|---|---|---|
| DriftsmarginDriftsresultat delt på driftsinntekter | 2,1 % | Svak |
| ResultatgradResultat før skatt delt på driftsinntekter | 1,4 % | – |
| Likviditetsgrad 1Omløpsmidler delt på kortsiktig gjeld | 0,96 | Svak |
| SoliditetEgenkapitalandel: egenkapital delt på sum eiendeler | 27,9 % | God |
| GjeldsgradSum gjeld delt på egenkapital | 2,58 | – |
| TotalkapitalrentabilitetResultat før skatt delt på sum eiendeler | 6,2 % | – |
| Omsetning per ansattDriftsinntekter siste år delt på 17 ansatte | 1 530 482 kr | – |
Alle nøkkeltall er beregnet fra registrerte tall i Regnskapsregisteret (Brønnøysundregistrene, NLOD). Antall ansatte er fra Enhetsregisteret.