Regnskap for BONUM EIENDOM AS
Org.nr 915 035 191 · Aksjeselskap · OSLO
Resultatregnskap og balanse 2025 fra Regnskapsregisteret. Alle beløp i hele tusen kroner.
Utvikling
Resultatregnskap
| Beløp i 1000 | 2025 |
|---|---|
| Sum driftsinntekter | 33 |
| Sum driftskostnader | 6 432 |
| Driftsresultat | −6 399 |
| Sum finansinntekter | 107 827 |
| Sum finanskostnader | 127 007 |
| Netto finansposter | −19 180 |
| Resultat før skatt | −25 579 |
| Skattekostnad 1 | −4 442 |
| Årsresultat | −21 136 |
| Totalresultat | −21 136 |
1 Skattekostnad er beregnet som resultat før skatt minus årsresultat, begge fra Regnskapsregisteret.
Balanse
Eiendeler
| Beløp i 1000 | 2025 |
|---|---|
| Sum anleggsmidler | 514 328 |
| Sum omløpsmidler | 156 904 |
| Sum eiendeler | 671 231 |
Egenkapital og gjeld
| Beløp i 1000 | 2025 |
|---|---|
| Innskutt egenkapital | 230 030 |
| Opptjent egenkapital | −58 355 |
| Sum egenkapital | 171 675 |
| Sum langsiktig gjeld | 491 498 |
| Sum kortsiktig gjeld | 8 059 |
| Sum gjeld | 499 557 |
| Sum egenkapital og gjeld | 671 231 |
Kilde: Regnskapsregisteret, Brønnøysundregistrene (NLOD). Beløp i hele tusen kroner, avrundet fra hele kroner.