Nøkkeltall for BØMLO BYGG AS
Org.nr 929 617 460 · Aksjeselskap · BØMLO
Lønnsomhet, likviditet og soliditet beregnet fra de registrerte årsregnskapene. Vurderingene følger vanlige bransjeterskler og gjelder siste år (2025).
| Nøkkeltall | 2025 | Vurdering (2025) |
|---|---|---|
| DriftsmarginDriftsresultat delt på driftsinntekter | −11,8 % | Negativ |
| ResultatgradResultat før skatt delt på driftsinntekter | −11,8 % | – |
| Likviditetsgrad 1Omløpsmidler delt på kortsiktig gjeld | 2,42 | Meget god |
| SoliditetEgenkapitalandel: egenkapital delt på sum eiendeler | −111,3 % | Ikke tilfredsstillende |
| GjeldsgradSum gjeld delt på egenkapital | −1,9 | – |
| TotalkapitalrentabilitetResultat før skatt delt på sum eiendeler | −20,8 % | – |
| Omsetning per ansattDriftsinntekter siste år delt på 11 ansatte | 626 187 kr | – |
Alle nøkkeltall er beregnet fra registrerte tall i Regnskapsregisteret (Brønnøysundregistrene, NLOD). Antall ansatte er fra Enhetsregisteret.