Nøkkeltall for BODØ VANDRERHJEM AS
Org.nr 996 354 539 · Aksjeselskap · BODØ
Lønnsomhet, likviditet og soliditet beregnet fra de registrerte årsregnskapene. Vurderingene følger vanlige bransjeterskler og gjelder siste år (2023).
| Nøkkeltall | 2023 | Vurdering (2023) |
|---|---|---|
| DriftsmarginDriftsresultat delt på driftsinntekter | 7,3 % | Tilfredsstillende |
| ResultatgradResultat før skatt delt på driftsinntekter | −8,9 % | – |
| Likviditetsgrad 1Omløpsmidler delt på kortsiktig gjeld | 0,97 | Svak |
| SoliditetEgenkapitalandel: egenkapital delt på sum eiendeler | 4,6 % | Svak |
| GjeldsgradSum gjeld delt på egenkapital | 20,81 | – |
| TotalkapitalrentabilitetResultat før skatt delt på sum eiendeler | −34,6 % | – |
| Omsetning per ansattKrever registrert antall ansatte i Enhetsregisteret | – | – |
Alle nøkkeltall er beregnet fra registrerte tall i Regnskapsregisteret (Brønnøysundregistrene, NLOD). Antall ansatte er fra Enhetsregisteret.