Nøkkeltall for BJØRNS BURGER & UTLEIESERVICE AS
Org.nr 930 875 643 · Aksjeselskap · SPILLUM
Lønnsomhet, likviditet og soliditet beregnet fra de registrerte årsregnskapene. Vurderingene følger vanlige bransjeterskler og gjelder siste år (2025).
| Nøkkeltall | 2024 | 2025 | Vurdering (2025) |
|---|---|---|---|
| DriftsmarginDriftsresultat delt på driftsinntekter | 7,8 % | 0,6 % | Svak |
| ResultatgradResultat før skatt delt på driftsinntekter | 6,9 % | −0,2 % | – |
| Likviditetsgrad 1Omløpsmidler delt på kortsiktig gjeld | 0,63 | 0,68 | Svak |
| SoliditetEgenkapitalandel: egenkapital delt på sum eiendeler | 16,3 % | 12,9 % | Tilfredsstillende |
| GjeldsgradSum gjeld delt på egenkapital | 5,14 | 6,74 | – |
| TotalkapitalrentabilitetResultat før skatt delt på sum eiendeler | 22 % | −0,8 % | – |
| Omsetning per ansattDriftsinntekter siste år delt på 9 ansatte | – | 414 877 kr | – |
Alle nøkkeltall er beregnet fra registrerte tall i Regnskapsregisteret (Brønnøysundregistrene, NLOD). Antall ansatte er fra Enhetsregisteret.