Nøkkeltall for ALL THINGS LIVE NORWAY AS
Org.nr 996 170 780 · Aksjeselskap · OSLO
Lønnsomhet, likviditet og soliditet beregnet fra de registrerte årsregnskapene. Vurderingene følger vanlige bransjeterskler og gjelder siste år (2025).
| Nøkkeltall | 2024 | 2025 | Vurdering (2025) |
|---|---|---|---|
| DriftsmarginDriftsresultat delt på driftsinntekter | −0,9 % | 3,5 % | Tilfredsstillende |
| ResultatgradResultat før skatt delt på driftsinntekter | −0,1 % | 3,7 % | – |
| Likviditetsgrad 1Omløpsmidler delt på kortsiktig gjeld | 0,71 | 0,71 | Svak |
| SoliditetEgenkapitalandel: egenkapital delt på sum eiendeler | 18,8 % | 0,3 % | Ikke tilfredsstillende |
| GjeldsgradSum gjeld delt på egenkapital | 4,31 | 332,36 | – |
| TotalkapitalrentabilitetResultat før skatt delt på sum eiendeler | −0,6 % | 20,2 % | – |
| Omsetning per ansattDriftsinntekter siste år delt på 78 ansatte | – | 9 668 107 kr | – |
Alle nøkkeltall er beregnet fra registrerte tall i Regnskapsregisteret (Brønnøysundregistrene, NLOD). Antall ansatte er fra Enhetsregisteret.