Nøkkeltall for ACCESS OSLO AS
Org.nr 912 274 780 · Aksjeselskap · GARDERMOEN
Lønnsomhet, likviditet og soliditet beregnet fra de registrerte årsregnskapene. Vurderingene følger vanlige bransjeterskler og gjelder siste år (2025).
| Nøkkeltall | 2025 | Vurdering (2025) |
|---|---|---|
| DriftsmarginDriftsresultat delt på driftsinntekter | 30,6 % | Meget god |
| ResultatgradResultat før skatt delt på driftsinntekter | 28,5 % | – |
| Likviditetsgrad 1Omløpsmidler delt på kortsiktig gjeld | 1,82 | God |
| SoliditetEgenkapitalandel: egenkapital delt på sum eiendeler | 20,3 % | Tilfredsstillende |
| GjeldsgradSum gjeld delt på egenkapital | 3,92 | – |
| TotalkapitalrentabilitetResultat før skatt delt på sum eiendeler | 88,2 % | – |
| Omsetning per ansattDriftsinntekter siste år delt på 15 ansatte | 2 660 056 kr | – |
Alle nøkkeltall er beregnet fra registrerte tall i Regnskapsregisteret (Brønnøysundregistrene, NLOD). Antall ansatte er fra Enhetsregisteret.